| Rate | 5.00% | |||||
| Year | 30 Year Mortgage Loan Balance | 15 Year Mortgage Net Payment After Taxes | 30 Year Mortgage Net Payment After Taxes | Difference Between Net Payment after Taxes | Difference Earning 5% Compounding | |
| 1 | $148,242.31 | $12,059.55 | $7,912.34 | $4,147.21 | $4,300.66 | |
| 2 | $146,371.55 | $12,190.41 | $7,950.78 | $4,239.64 | $8,967.31 | |
| 3 | $144,380.47 | $12,329.69 | $7,991.69 | $4,338.01 | $13,970.58 | |
| 4 | $142,261.32 | $12,477.94 | $8,035.23 | $4,442.70 | $19,333.95 | |
| 5 | $140,005.86 | $12,635.71 | $8,081.58 | $4,554.13 | $25,082.49 | |
| 6 | $137,605.33 | $12,803.64 | $8,135.15 | $4,668.48 | $31,238.52 | |
| 7 | $135,050.39 | $12,982.36 | $8,187.92 | $4,794.44 | $37,834.60 | |
| 8 | $132,331.11 | $13,172.58 | $8,244.09 | $4,928.49 | $44,901.25 | |
| 9 | $129,436.92 | $13,375.04 | $8,303.87 | $5,071.17 | $52,471.04 | |
| 10 | $126,356.57 | $13,590.52 | $8,367.49 | $5,223.03 | $60,578.77 | |
| 11 | $123,078.09 | $13,819.86 | $8,435.21 | $5,384.65 | $69,261.59 | |
| 12 | $119,588.73 | $14,063.95 | $8,507.28 | $5,556.67 | $78,559.17 | |
| 13 | $115,874.93 | $14,323.74 | $8,583.99 | $5,739.75 | $88,513.87 | |
| 14 | $111,922.25 | $14,600.24 | $8,665.63 | $5,934.61 | $99,170.91 | |
| 15 | $107,715.32 | $14,894.53 | $8,019.69 | $6,874.84 | $111,348.03 |
Copyright 2006, Lethe SnP, Inc.
All Rights Reserved